| Name | Price |
|---|---|
Bitcoin(BTC) | $91,928.14 |
Ethereum(ETH) | $3,323.05 |
Tether(USDT) | $1.00 |
XRP(XRP) | $2.06 |
BNB(BNB) | $889.95 |
USDC(USDC) | $1.00 |
Solana(SOL) | $137.22 |
Lido Staked Ether(STETH) | $3,317.48 |
TRON(TRX) | $0.277640 |
Dogecoin(DOGE) | $0.145381 |
Copyright © 2021 Crypto Valley News.
All Rights Reserved.
Abonniere unseren Newsletter und bleibe stets up to date über die aktuellsten Ereignisse aus den Bereichen Blockchain, Dezentralisierung, Digital Assets, Entrepreneurship und Investment.