| Name | Price |
|---|---|
Bitcoin(BTC) | $64,285.13 |
Ethereum(ETH) | $1,907.16 |
Tether(USDT) | $1.00 |
BNB(BNB) | $601.61 |
USDC(USDC) | $1.00 |
XRP(XRP) | $1.00 |
Solana(SOL) | $76.73 |
TRON(TRX) | $0.331932 |
Lido Staked Ether(STETH) | $1,900.38 |
Hyperliquid(HYPE) | $58.37 |
Copyright © 2021 Crypto Valley News.
All Rights Reserved.
Abonniere unseren Newsletter und bleibe stets up to date über die aktuellsten Ereignisse aus den Bereichen Blockchain, Dezentralisierung, Digital Assets, Entrepreneurship und Investment.