| Name | Price |
|---|---|
Bitcoin(BTC) | $64,351.44 |
Ethereum(ETH) | $1,912.13 |
Tether(USDT) | $1.00 |
BNB(BNB) | $603.16 |
USDC(USDC) | $1.00 |
XRP(XRP) | $1.00 |
Solana(SOL) | $76.68 |
TRON(TRX) | $0.332511 |
Lido Staked Ether(STETH) | $1,905.36 |
Hyperliquid(HYPE) | $58.61 |
Copyright © 2021 Crypto Valley News.
All Rights Reserved.
Abonniere unseren Newsletter und bleibe stets up to date über die aktuellsten Ereignisse aus den Bereichen Blockchain, Dezentralisierung, Digital Assets, Entrepreneurship und Investment.