| Name | Price |
|---|---|
Bitcoin(BTC) | $92,086.90 |
Ethereum(ETH) | $3,313.24 |
Tether(USDT) | $1.00 |
XRP(XRP) | $2.07 |
BNB(BNB) | $885.76 |
USDC(USDC) | $1.00 |
Solana(SOL) | $137.25 |
Lido Staked Ether(STETH) | $3,309.08 |
TRON(TRX) | $0.279032 |
Dogecoin(DOGE) | $0.145460 |
Copyright © 2021 Crypto Valley News.
All Rights Reserved.
Abonniere unseren Newsletter und bleibe stets up to date über die aktuellsten Ereignisse aus den Bereichen Blockchain, Dezentralisierung, Digital Assets, Entrepreneurship und Investment.