| Name | Price |
|---|---|
Bitcoin(BTC) | $76,270.85 |
Ethereum(ETH) | $2,365.67 |
Tether(USDT) | $1.00 |
XRP(XRP) | $1.44 |
BNB(BNB) | $634.64 |
USDC(USDC) | $1.00 |
Solana(SOL) | $86.88 |
TRON(TRX) | $0.329452 |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,358.61 |
Hyperliquid(HYPE) | $44.41 |
Copyright © 2021 Crypto Valley News.
All Rights Reserved.
Abonniere unseren Newsletter und bleibe stets up to date über die aktuellsten Ereignisse aus den Bereichen Blockchain, Dezentralisierung, Digital Assets, Entrepreneurship und Investment.