| Name | Price |
|---|---|
Bitcoin(BTC) | $92,194.11 |
Ethereum(ETH) | $3,330.07 |
Tether(USDT) | $1.00 |
BNB(BNB) | $894.12 |
XRP(XRP) | $2.04 |
USDC(USDC) | $1.00 |
Solana(SOL) | $135.99 |
Lido Staked Ether(STETH) | $3,325.82 |
TRON(TRX) | $0.280761 |
Dogecoin(DOGE) | $0.142867 |
Copyright © 2021 Crypto Valley News.
All Rights Reserved.
Abonniere unseren Newsletter und bleibe stets up to date über die aktuellsten Ereignisse aus den Bereichen Blockchain, Dezentralisierung, Digital Assets, Entrepreneurship und Investment.