| Name | Price |
|---|---|
Bitcoin(BTC) | $76,177.76 |
Ethereum(ETH) | $2,358.21 |
Tether(USDT) | $1.00 |
XRP(XRP) | $1.44 |
BNB(BNB) | $634.00 |
USDC(USDC) | $1.00 |
Solana(SOL) | $86.86 |
TRON(TRX) | $0.328511 |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,352.80 |
Hyperliquid(HYPE) | $44.25 |
Copyright © 2021 Crypto Valley News.
All Rights Reserved.
Abonniere unseren Newsletter und bleibe stets up to date über die aktuellsten Ereignisse aus den Bereichen Blockchain, Dezentralisierung, Digital Assets, Entrepreneurship und Investment.